جدول حقایق تغذیه ای پودر شیرین کننده بدون قند با سوکرالوز |
||
| تعداد سھم در هر بسته 50 – اندازه سھم معادل 4 گرم | ||
| مقدار در ھر سھم انرژی 9/20 کیلوکالری | ||
| مقدار مرجع ماده (NRV *) مغذی |
اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھرسھم مادهغذایی |
| * | چربی کل(گرم) | 0 |
| * | کربوھیدرات کل(گرم) | 3/90 |
| * | قند(گرم) | 0/12 |
| 0 | پروتئین(گرم) | 0 |
| 0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
| * | اسیدترانس(گرم) | 0 |
| 0/07 | سدیم(میلی گرم) | 1/32 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.