جدول حقایق تغذیه ای مربای توت فرنگی بدون شکر افزوده در 100 گرم | |||
ارزش روزانه %Dv | 163 کیلوکالری | کالری | |
0 کیلوکالری | کالری حاصل از چربی | ||
%0 | 0 گرم | چربی کل | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب اشباع برحسب گرم | |
%0 | 0 گرم | اسیدهای چرب ترانس بر حسب گرم | |
0 گرم | پروتئین بر حسب گرم | ||
%22/5 | 68 گرم | کربوهیدرات کل بر حسب گرم (ایزومالت) | |
2 گرم | قند بر حسب گرم | ||
%0/9 | 21 میلی گرم | سدیم بر حسب میلی گرم | |
*ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلو کالری است. |
مربای بالنگ بدون شکر و رژیمی
995,000﷼
سوکرالوز: سوکرالوز تنها شیرین کننده بدون کالری است که از شکر مشتق می شود و 600 بار از شکر شیرین تر است.این ماده به راحتی در آب حل شده و به علت پایداری مناسب بخوبی در پخت وپز قابل استفاده می باشد.
ترکیبات :
سوربیتول, بالنگ, پسته, اسید سیتریک, سوکرالوز, آب آشامیدنی
وزن:10±280 گرم
ناموجود
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.