| جدول حقایق تغذیه ای پودر ژله آماده مصرف بدون قندکم کالری | ||
| تعداد سھم آماده مصرف در هر بسته 7 – اندازه سھم آماده مصرف معادل60گرم | ||
| مقداردر ھر سھم آماده مصرف انرژی 31/1 کیلوکالری | ||
| مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی | اطلاعات تغذیه ای | مقدار در ھر سھم ماده غذایی |
| * | چربی کل(گرم) | 0 |
| * | کربوھیدرات کل(گرم) | 2/82 |
| * | قند(گرم) | 0/24 |
| 3/48 | پروتئین(گرم) | 1/74 |
| 0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
| * | اسیدترانس(گرم) | 0 |
| 1/95 | سدیم(میلی گرم) | 39 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.