| جدول حقایق تغذیه ای پولک زنجبیلی بدون قند | ||
| تعدادسھم در هر بسته 94- اندازه سھم معادل 1/6 گرم | ||
| مقداردرھرسھم انرژی 3/1 کیلوکالری | ||
| مقدارمرجع ماده (NRV *) مغذی |
اطلاعات تغذیه ای | مقداردر ھرسھم مادهغذایی |
| * | چربی کل(گرم) | 0 |
| * | کربوھیدرات کل(گرم) | 1/5 |
| * | قند(گرم) | 0 |
| 0 | پروتئین(گرم) | 0 |
| 0 | اسیدھای چرب اشباع(گرم) | 0 |
| * | اسیدترانس(گرم) | 0 |
| 0/02 | سدیم(میلی گرم) | 0/5 |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.